Buscador de inmuebles
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 153 PISOs 33 ADOSADOs 23 LOCAL COMERCIALs 51 CASAs 1 PISO+MERENDERO 33 FINCAs 16 CHALETs 2 ESTUDIOs 37 CASA+TERRENOs 52 APARTAMENTOs 2 MERENDEROs 2 PARCELAs 11 Duplex 29 PARCELA URBANAs 16 ÁTICOs 1 BODEGA 15 NAVEs 1 OFICINA 1 GARAJE 17 LONJAs 8 PAREADOs 8 PARCELA Industriales 1 PARCELA URB. NO DELIMITADA 7 BAJO CON JARDÍNs 2 PAJARs 3 NEGOCIOs 1 ENTREPLANTA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESANCO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 155 m² | 3 | Venta: 175.000.- € - 29.117.550.- Ptas | |
| ALESANCO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 150 m² | 3 | Venta: 205.000.- € - 34.109.130.- Ptas | |
| CANILLAS DE RÍO TUERTO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 3 | Venta: 201.000.- € - 33.443.586.- Ptas | ||
| CANILLAS DE RÍO TUERTO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 191 m² | 3 | Venta: 203.000.- € - 33.776.358.- Ptas | |
| CANILLAS DE RÍO TUERTO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 165 m² | 3 | Venta: 217.000.- € - 36.105.762.- Ptas | |
| CANILLAS DE RÍO TUERTO | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 220 m² | 6 | Venta: 234.395.- € - 39.000.046.- Ptas | |
| HORMILLA | NÁJERA | ADOSADO | 100 m² | 3 | Venta: 182.000.- € - 30.282.252.- Ptas | |
| HORMILLA | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 180 m² | 5 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| HORMILLEJA | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 180 m² | 3 | Venta: 162.000.- € - 26.954.532.- Ptas | |
| HORMILLEJA | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 180 m² | 3 | Venta: 175.000.- € - 29.117.550.- Ptas | |
| HORMILLEJA | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 160 m² | 3 | Venta: 187.000.- € - 31.114.182.- Ptas | |
| HORMILLEJA | VALLE NAJERILLA | ADOSADO | 180 m² | 3 | Venta: 193.000.- € - 32.112.498.- Ptas | |
| LARDERO | LOGROÑO | ADOSADO | 200 m² | 4 | Venta: 378.000.- € - 62.893.908.- Ptas | |
| LARDERO | LOGROÑO | ADOSADO | 288 m² | 3 | Venta: 435.000.- € - 72.377.910.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.














